This web site has been setup to help you cut through the jungle of all those codes and abbreviations used in and around the Airline Industry. Whether it be an Aircraft Type Code in a printed timetable or an Airline Code in online Booking system or on your ticket this site has been designed to help you find out what that code stands for. So if you want to know what type of Aircraft an AB6 is that your bookings says you will be flying on or what Airport YYZ is that you are flying from or to, this is the place to look.
IATA Code |
ICAO Code |
Logo |
Name |
Reason |
---|---|---|---|---|
TT | BIX | ![]() |
Braathens International Airways | Ceased operations. Last Updated: 07/10/2025 |
OG | FPY | ![]() |
Fly Play | Ceased operations. Last Updated: 07/10/2025 |
ORK | ![]() |
Orca Airways | Ceased operations. Last Updated: 08/10/2025 08:53:51 |
|
WEW | ![]() |
West Wind Aviation | Companies merged. Last Updated: 08/10/2025 |
|
XOJ | ![]() |
XO | Companies merged. Last Updated: 07/10/2025 |
|
AKF | ![]() |
Aero Toyota | Company name change. Last Updated: 08/10/2025 |
|
GYS | ![]() |
Air Florya | Company name change. Last Updated: 08/10/2025 |
|
FUU | ![]() |
Fly My Sky | Company name change. Last Updated: 07/10/2025 |
|
LRQ | ![]() |
Luxembourg Air Services | Company name change. Last Updated: 08/10/2025 |
|
3B* | BPC | ![]() |
Braspress Air Cargo | IATA Designator added. Last Updated: 07/10/2025 |
DW | ![]() |
Shohin Airlines | IATA Designator added. Last Updated: 07/10/2025 06:41:07 |
|
9G | SPQ | ![]() |
Sun PhuQuoc Airways | IATA Designator added. Last Updated: 07/10/2025 |
UH | ![]() |
Uzbekistan Helicopters | IATA Designator added. Last Updated: 07/10/2025 06:44:19 |
|
4D | DIR | ![]() |
Flyyo | IATA Designator changed. Last Updated: 07/10/2025 |
XM* | IMX | ![]() |
Zimex Aviation | IATA Designator changed. Last Updated: 07/10/2025 |
LXE | ![]() |
Amelia Executive | ICAO Callsign added. Last Updated: 07/10/2025 |
|
ALI | ![]() |
Airlift | ICAO Callsign changed. Last Updated: 08/10/2025 |
|
AGK | ![]() |
Agat Airlines | ICAO Designator added. Last Updated: 08/10/2025 06:57:38 |
|
MHR | ![]() |
Air Shiraz | ICAO Designator added. Last Updated: 08/10/2025 06:51:04 |
|
SXE | ![]() |
Air Sierra Leone | ICAO Designator added. Last Updated: 08/10/2025 06:47:42 |
|
ACY | ![]() |
Alpha Crux | ICAO Designator added. Last Updated: 08/10/2025 07:02:12 |
|
DPA | ![]() |
DP Aviation | ICAO Designator added. Last Updated: 08/10/2025 06:35:37 |
|
LBY | ![]() |
Executive Authority for Special Flights (EACS) | ICAO Designator added. Last Updated: 08/10/2025 06:54:47 |
|
FXJ | ![]() |
Flexjet International | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 11:57:19 |
|
FMK | ![]() |
Fly Mara Airlines | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 |
|
FTS | ![]() |
Fly2Sky Malta | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 12:14:44 |
|
GFY | ![]() |
Intercept Aviation | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 10:55:59 |
|
LOD | ![]() |
JET24 | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 12:04:29 |
|
JFU | ![]() |
Jetfly UK | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 11:51:45 |
|
KHS | ![]() |
Karen Helicopter Services | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 11:45:19 |
|
KBJ | ![]() |
Karnavati Aviation | ICAO Designator added. Last Updated: 08/10/2025 06:38:08 |
|
RBI | ![]() |
Major League Baseball Aces | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 10:34:18 |
|
MUH | ![]() |
Mukhtara Air | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 |
|
NJX | ![]() |
Neojets | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 15:37:15 |
|
HKW | ![]() |
Northwestern Michigan College | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 10:49:45 |
|
EQE | ![]() |
Qatar Executive Europe | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 11:19:39 |
|
SIN | ![]() |
Sin-Kung Airways | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 |
|
OOK | ![]() |
Skyhook Helicopters | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 11:41:25 |
|
TMJ | ![]() |
Tamga Jet | ICAO Designator added. Last Updated: 08/10/2025 06:44:10 |
|
VMT | ![]() |
Voluxis Malta | ICAO Designator added. Last Updated: 07/10/2025 11:33:35 |
|
SWH | ![]() |
Adler Aviation | ICAO Designator cancelled. Last Updated: 08/10/2025 |
|
BXH | ![]() |
Bar XH Air | ICAO Designator cancelled. Last Updated: 08/10/2025 |
|
CBF | ![]() |
Cascadia Airways | ICAO Designator cancelled. Last Updated: 08/10/2025 |
|
CDN | ![]() |
HNZ Global | ICAO Designator cancelled. Last Updated: 08/10/2025 |
|
IAX | ![]() |
Island Express Air | ICAO Designator cancelled. Last Updated: 08/10/2025 08:43:04 |
|
MYA | ![]() |
Myflug H.F. | ICAO Designator cancelled. Last Updated: 08/10/2025 |
|
LAK | ![]() |
Red Wing Aeroplance Company | ICAO Designator cancelled. Last Updated: 07/10/2025 |
|
SCL | ![]() |
Shell Canada | ICAO Designator cancelled. Last Updated: 08/10/2025 |
|
AYG | ![]() |
Ascend Airways Malaysia | ICAO Designator changed. Last Updated: 07/10/2025 |
|
![]() |
Nasim Airlines | New Airline codes pending. Last Updated: 08/10/2025 09:45:54 |
||
ER | SEP | ![]() |
Serene Air | Suspended Operations. Last Updated: 08/10/2025 |
BTC | ![]() |
B2C Airways | Website URL added. Last Updated: 09/10/2025 |
Argentine Official Civil Aircraft Register URL updated. 26 June 2025.
Colombian Official Civil Aircraft Register URL updated. 19 June 2025.
Guatemala Official Civil Aircraft Register URL updated. 22 May 2025.
United Kingdom Official Civil Aircraft Register URL updated. 22 April 2025.
Luxembourg Official Civil Aircraft Register URL updated. 11 March 2025.
Full List